<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: En svart dag för klimatet	</title>
	<atom:link href="https://ulfdanielsson.com/en-svart-dag-for-klimatet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulfdanielsson.com/en-svart-dag-for-klimatet/</link>
	<description>fysiker, författare, föreläsare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2016 09:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Lars T Boman		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/en-svart-dag-for-klimatet/#comment-231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lars T Boman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 09:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=1017#comment-231</guid>

					<description><![CDATA[Bäste Ulf D.,

Rörande gravitationsvågor, antar a priori att dessa karaktäriseras av bl.a energiinnehåll och amplitud och undrar då om dessa nominellt kvantitativt avtar med avståndet till kollisionscentrum? Finns i så fall en punkt där avstånd och amplitud är lika stora?

I vänlig hast,
/L.
PS. Ursäkta tema klimat att detta tog plats. DS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bäste Ulf D.,</p>
<p>Rörande gravitationsvågor, antar a priori att dessa karaktäriseras av bl.a energiinnehåll och amplitud och undrar då om dessa nominellt kvantitativt avtar med avståndet till kollisionscentrum? Finns i så fall en punkt där avstånd och amplitud är lika stora?</p>
<p>I vänlig hast,<br />
/L.<br />
PS. Ursäkta tema klimat att detta tog plats. DS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Greger		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/en-svart-dag-for-klimatet/#comment-230</link>

		<dc:creator><![CDATA[Greger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 17:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=1017#comment-230</guid>

					<description><![CDATA[Så fånigt! Sverige står för cirka 0,16 procent av världens utsläpp av koldioxid. Även om vi stängde Sverige skulle inom någon månad Indien och Kina fyllt igen &quot;tomrummet&quot;. Dessutom är koldioxid nödvändig för livet på jorden trots att du försöker inbilla oss andra att den är en förorening. Sanningen är att tack vare den ökade koldioxidhalten - från tre molekyler av tiotusen till fyra molekyler av tiotusen - har jordens skördar aldrig varit större. Öknarna krymper och vi har fått en grönare jord tack vare den välsignade gasen koldioxid. Tack vare försäljningen av brunkolet i Tyskland kan atmosfären berikas med ännu mer av &quot;livets gas&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så fånigt! Sverige står för cirka 0,16 procent av världens utsläpp av koldioxid. Även om vi stängde Sverige skulle inom någon månad Indien och Kina fyllt igen &#8221;tomrummet&#8221;. Dessutom är koldioxid nödvändig för livet på jorden trots att du försöker inbilla oss andra att den är en förorening. Sanningen är att tack vare den ökade koldioxidhalten &#8211; från tre molekyler av tiotusen till fyra molekyler av tiotusen &#8211; har jordens skördar aldrig varit större. Öknarna krymper och vi har fått en grönare jord tack vare den välsignade gasen koldioxid. Tack vare försäljningen av brunkolet i Tyskland kan atmosfären berikas med ännu mer av &#8221;livets gas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
