<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Århundradets upptäckt: gravitationsvågor från kolliderande svarta hål	</title>
	<atom:link href="https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/</link>
	<description>fysiker, författare, föreläsare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2016 21:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Ulf Danielsson		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulf Danielsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 21:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=841#comment-198</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-194&quot;&gt;Anders Classon&lt;/a&gt;.

Vågorna från Big Bang finns nog där men LIGO har inte alls rätt känslighet för att kunna märka av dem. Men andra instrument, kanske i rymden, kommer möjligen att kunna mäta dem i framtiden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-194">Anders Classon</a>.</p>
<p>Vågorna från Big Bang finns nog där men LIGO har inte alls rätt känslighet för att kunna märka av dem. Men andra instrument, kanske i rymden, kommer möjligen att kunna mäta dem i framtiden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Ulf Danielsson		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulf Danielsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 21:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=841#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-190&quot;&gt;Maya&lt;/a&gt;.

Japp! Alla som hittills tvivlat (och de är inte särskilt många) kommer att behöva ändra mening.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-190">Maya</a>.</p>
<p>Japp! Alla som hittills tvivlat (och de är inte särskilt många) kommer att behöva ändra mening.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Ulf Danielsson		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulf Danielsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 21:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=841#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-187&quot;&gt;Mika Pursiainen&lt;/a&gt;.

Det mest spännande blir nog det nya och okända som man kommer att ha möjlighet att upptäcka. Jämför Galilei och det första teleskopet! 

Bra tips är att kolla in hemsidorna för tidskrifter som Sky and Telescope (astronomi) och Scientific American (lite av varje).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-187">Mika Pursiainen</a>.</p>
<p>Det mest spännande blir nog det nya och okända som man kommer att ha möjlighet att upptäcka. Jämför Galilei och det första teleskopet! </p>
<p>Bra tips är att kolla in hemsidorna för tidskrifter som Sky and Telescope (astronomi) och Scientific American (lite av varje).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Anders Classon		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anders Classon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 20:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=841#comment-194</guid>

					<description><![CDATA[En tanke som flög genom huvudet: Varför vibrerar inte LIGOs laserstrålar ständigt pga gravitationsvågor från universums födelse? Joniserade gaser hindrar ljus (CMB) men inte gravitationsvågor!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tanke som flög genom huvudet: Varför vibrerar inte LIGOs laserstrålar ständigt pga gravitationsvågor från universums födelse? Joniserade gaser hindrar ljus (CMB) men inte gravitationsvågor!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Maya		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 17:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=841#comment-190</guid>

					<description><![CDATA[Är det belagt nu att svarta hål verkligen existerar ? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är det belagt nu att svarta hål verkligen existerar ? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Mika Pursiainen		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mika Pursiainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 11:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=841#comment-187</guid>

					<description><![CDATA[Verkligen spännande! Att kunna uppfatta dessa vågor borde väl kunna innebära ny kunskap, ett nytt sätt att observera dessa objekt? Vilken typ av ny information skulle man kunna tänka sig kunna läsa ur gravitationsvågorna?

En orelaterad fråga: har du något bra tips på en nyhetskälla för vetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet? På en nivå något över allmänheten (dvs för mycket intresserade privatpersoner utan akademisk skolning som dock läser väldigt mycket om sådant). 

Tack för en bra blogg, och böcker! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkligen spännande! Att kunna uppfatta dessa vågor borde väl kunna innebära ny kunskap, ett nytt sätt att observera dessa objekt? Vilken typ av ny information skulle man kunna tänka sig kunna läsa ur gravitationsvågorna?</p>
<p>En orelaterad fråga: har du något bra tips på en nyhetskälla för vetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet? På en nivå något över allmänheten (dvs för mycket intresserade privatpersoner utan akademisk skolning som dock läser väldigt mycket om sådant). </p>
<p>Tack för en bra blogg, och böcker! </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Ulf Danielsson		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulf Danielsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 21:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=841#comment-185</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-184&quot;&gt;Oskar Söderström&lt;/a&gt;.

Om de hade samma densitet som solen skulle de ha en radie som är tredje roten ur 30 gånger större än solens radie. Dvs drygt  3 gånger större än solens radie. Men visst är det maffigt att klämma ihop hela 30 solar i ett klot med en radie på bara tio mil. Men faktum är att ju mindre massa ett svart hål har desto större blir den genomsnittliga tätheten och ju mer imponerande blir det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-184">Oskar Söderström</a>.</p>
<p>Om de hade samma densitet som solen skulle de ha en radie som är tredje roten ur 30 gånger större än solens radie. Dvs drygt  3 gånger större än solens radie. Men visst är det maffigt att klämma ihop hela 30 solar i ett klot med en radie på bara tio mil. Men faktum är att ju mindre massa ett svart hål har desto större blir den genomsnittliga tätheten och ju mer imponerande blir det.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Oskar Söderström		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oskar Söderström]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 13:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=841#comment-184</guid>

					<description><![CDATA[Det är med andra ord en ganska så bra &quot;håll käften&quot; densitet på dessa hål, 1 392 000 km (solens diameter) x 30 (solens massa) så borde radien på vardera av dessa hål vara 41 760 000 km om de höll samma täthet, och då har solen med dess gravitation en väldigt hög densitet, men den kanske reduceras av värmen? densitet och gravitation hör ju ihop, kan vi lära oss något av detta?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är med andra ord en ganska så bra &#8221;håll käften&#8221; densitet på dessa hål, 1 392 000 km (solens diameter) x 30 (solens massa) så borde radien på vardera av dessa hål vara 41 760 000 km om de höll samma täthet, och då har solen med dess gravitation en väldigt hög densitet, men den kanske reduceras av värmen? densitet och gravitation hör ju ihop, kan vi lära oss något av detta?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Ulf Danielsson		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulf Danielsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 11:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=841#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-182&quot;&gt;P aom&lt;/a&gt;.

Ja, det är inte lätt att vare sig sända eller ta emot gravitationsvågor! Kommer nog att dröja innan det blir ett alternativ till mobiltelefoner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-182">P aom</a>.</p>
<p>Ja, det är inte lätt att vare sig sända eller ta emot gravitationsvågor! Kommer nog att dröja innan det blir ett alternativ till mobiltelefoner.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: P aom		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/arhundradets-upptackt-gravitationsvagor-fran-kolliderande-svarta-hal/#comment-182</link>

		<dc:creator><![CDATA[P aom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 09:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=841#comment-182</guid>

					<description><![CDATA[Spännande! Måste dock erkänna att jag är lite besviken på dödsvrålet. Två svarta massor som kolliderar i nära på ljusets hastighet och allt man hör är ett *blip*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spännande! Måste dock erkänna att jag är lite besviken på dödsvrålet. Två svarta massor som kolliderar i nära på ljusets hastighet och allt man hör är ett *blip*</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
